称号の変え方
少しわかりにくい場所にあるので、称号の設定変更について書いておきます。
モード選択画面からFIGHTING GROUNDにいきます。
バトルセッティングにいきます。
称号を変更したいキャラクターを選択し、キャラクター設定を変更にいきます。
ここから好きな称号を選択することができます。一括設定により、全てのキャラクターに同じ称号をつけることも可能です。
未所持の表示/非表示を押すことにより、現在持っていないが、入手可能な称号を表示することができます。
称号一覧
過去のファイティングパスやコラボ特典などは入手不可となっています。全ての称号を網羅していないのでご了承下さい。
称号名 | グレード | 排出条件 |
よろしくお願いします | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストZERO勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストⅠ勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストⅡ勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストⅢ勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストⅣ勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストⅤ勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
格ゲー始めました | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
エンジョイ勢です | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
筋肉は裏切らない | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
格ゲーは遊びじゃねぇ! | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
サブキャラ練習中! | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ベガ立ち観戦勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
スポンサー募集中! | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ただいま配信中! | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
強い人いますか?????? | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
生粋の格ゲーマー | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
友達ほしい | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
闘う理由は"愛" | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ワールドツアー勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
孤高のソロ勢 | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
ストーリー追ってます | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
すぐバトルハブ行っちゃう | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
レバガチャ★モンスター | 1 | 『STREET FIGHTER 6』をプレイする |
新人 | 1 | ランク「Rookie」に到達する |
駆け出し | 2 | ランク「Iron」に到達する |
門下生 | 2 | ランク「Bronze」に到達する |
兄貴分 | 3 | ランク「Silver」に到達する |
中堅 | 3 | ランク「Gold」に到達する |
手練れ | 4 | ランク「Platinum」に到達する |
玄人 | 4 | ランク「Diamond」に到達する |
師匠 | 5 | ランク「Master」に到達する |
踏破 | 4 | アーケード(12STAGES)をノーコンティニューでクリアする |
初心を忘れるな! | 1 | アーケード(12STAGES)を難易度Easiestでクリアする |
初心者卒業 | 1 | アーケード(12STAGES)を難易度Easyでクリアする |
腕に自信あり | 2 | アーケード(12STAGES)を難易度Normalでクリアする |
バーサーカー | 3 | アーケード(12STAGES)を難易度Hardでクリアする |
完全制覇者 | 4 | アーケード(12STAGES)を難易度Hardestでクリアする |
新人スコアラー | 1 | アーケード(12STAGES)で1000000点を獲得する |
上級スコアラー | 2 | アーケード(12STAGES)で2000000点を獲得する |
魂のスコアラー | 3 | アーケード(12STAGES)で3000000点を獲得する |
求道のスコアラー | 4 | アーケード(12STAGES)で4000000点を獲得する |
究極のスコアラー | 5 | アーケード(12STAGES)で5500000点を獲得する |
制覇者"新星" | 3 | LUKEでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"踊酔拳" | 3 | JAMIEでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"柔白鳥" | 3 | MANONでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"色忍" | 3 | KIMBERLYでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"女豪傑" | 3 | MARISAでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"風精霊" | 3 | LILYでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"亡国師" | 3 | JPでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"凶紫" | 3 | JURIでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"DJ" | 3 | DEE JAYでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"殺人蜂" | 3 | CAMMYでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"昇龍" | 3 | RYUでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"大力士" | 3 | でアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"野生児" | 3 | BLANKAでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"要塞" | 3 | GUILEでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"火炎" | 3 | KENでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"蒼脚" | 3 | CHUN-LIでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"大熊" | 3 | ZANGIEFでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者"ヨーガ" | 3 | DHALSIMでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者:疾風 | 3 | RASHIDでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者:毒蛇 | 3 | A.K.I.でアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者:解放者 | 3 | EDでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者:鬼 | 3 | GOUKIでアーケード(12STAGES)をクリアする |
制覇者:復活 | 3 | VEGAでアーケード(12STAGES)をクリアする |
さばき屋 | 3 | アーケード(12STAGES)のボーナスステージ「PARRY THE BALLS!」で100000点を獲得する |
壊し屋 | 3 | アーケード(12STAGES)のボーナスステージ「MAKE A SCRAP HEAP!」で300000点を獲得する |
コンボ道 初段 | 1 | コンボトライアルを10個クリアする |
コンボ道 二段 | 2 | コンボトライアルを30個クリアする |
コンボ道 三段 | 3 | コンボトライアルを60個クリアする |
コンボ道 四段 | 4 | コンボトライアルを90個クリアする |
コンボ道 五段 "魔術師" | 5 | コンボトライアルを120個クリアする |
キャラ道 初段 | 1 | キャラクターガイドを10個クリアする |
キャラ道 二段 | 2 | キャラクターガイドを30個クリアする |
キャラ道 三段 | 3 | キャラクターガイドを70個クリアする |
キャラ道 四段 | 4 | キャラクターガイドを120個クリアする |
キャラ道 五段 "変幻" | 5 | キャラクターガイドを180個クリアする |
見習いファイター | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで総試合数100回を達成する |
駆け出しファイター | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで総試合数500回を達成する |
一人前ファイター | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで総試合数1000回を達成する |
名人ファイター | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで総試合数5000回を達成する |
達人ファイター | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで総試合数10000回を達成する |
地元じゃ負け知らず | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで3連勝を3回達成する |
もう誰も俺を止められない | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで3連勝を5回達成する |
実力主義 | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで5連勝を1回達成する |
破竹の快進撃 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで5連勝を3回達成する |
天下無双 | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで5連勝を5回達成する |
連戦連勝 | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで10連勝する |
連勝覇王 | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチで20連勝する |
初めの一歩 | 1 | ファイタークラブに所属して5日活動する |
コツコツと | 2 | ファイタークラブに所属して10日活動する |
チリツモ | 3 | ファイタークラブに所属して30日活動する |
日進月歩 | 4 | ファイタークラブに所属して50日活動する |
日々是鍛錬 | 5 | ファイタークラブに所属して100日活動する |
バトルハブ新参 | 1 | バトルハブに5回訪れる |
バトルハブ通 | 2 | バトルハブに10回訪れる |
バトルハブ常連 | 3 | バトルハブに30回訪れる |
バトルハブご意見番 | 4 | バトルハブに50回訪れる |
バトルハブのヌシ | 5 | バトルハブに100回訪れる |
初めての試合観戦 | 1 | バトルハブマッチで試合を1回観戦する |
観客席の常連さん | 2 | バトルハブマッチで試合を5回観戦する |
バトル専門家 | 3 | バトルハブマッチで試合を10回観戦する |
バトル研究家 | 4 | バトルハブマッチで試合を50回観戦する |
バトル博士 | 5 | バトルハブマッチで試合を100回観戦する |
調子に乗んないで! | 1 | バトルハブマッチで5連勝以上のプレイヤーに1回勝利する |
おイタが過ぎますよ | 2 | バトルハブマッチで5連勝以上のプレイヤーに5回勝利する |
残念でしたねぇ・・・・・・ | 3 | バトルハブマッチで5連勝以上のプレイヤーに10回勝利する |
まだまだだね | 4 | バトルハブマッチで5連勝以上のプレイヤーに20回勝利する |
剛者狩りの獣 | 5 | バトルハブマッチで5連勝以上のプレイヤーに30回勝利する |
エクストリームデビュー | 1 | バトルハブマッチ(エクストリームバトル)で1回対戦する |
エクストリームルーキー | 2 | バトルハブマッチ(エクストリームバトル)で10回対戦する |
エクストリームリーダー | 3 | バトルハブマッチ(エクストリームバトル)で50回対戦する |
エクストリームマスター | 4 | バトルハブマッチ(エクストリームバトル)で100回対戦する |
エクストリームレジェンド | 5 | バトルハブマッチ(エクストリームバトル)で200回対戦する |
アバター使い | 1 | アバターバトルを1回行う |
自慢のアバター | 2 | アバターバトルを10回行う |
自己流ファイター | 3 | アバターバトルを50回行う |
我流の格闘家 | 4 | アバターバトルを100回行う |
我道を極めし者 | 5 | アバターバトルを200回行う |
アバター道 初段 | 1 | アバターバトルで1回勝利する |
アバター道 二段 | 2 | アバターバトルで10回勝利する |
アバター道 三段 | 3 | アバターバトルで50回勝利する |
アバター道 四段 | 4 | アバターバトルで100回勝利する |
アバター道 五段 "拳聖" | 5 | アバターバトルで200回勝利する |
プレイで沸かせるぜ! | 1 | バトルハブでDJをプレイする |
フレンドリーファイター | 1 | 5人のプレイヤーとフレンドになる |
素敵なファイターを求めて | 2 | 10人のプレイヤーとフレンドになる |
運命のファイターを探して | 3 | 30人のプレイヤーとフレンドになる |
コミュニケーション強者 | 4 | 50人のプレイヤーとフレンドになる |
コミュニケーション猛者 | 5 | 100人のプレイヤーとフレンドになる |
レッツエンジョイ! | 1 | 10エンジョイ!ポイントを獲得する |
気楽にいこうぜ | 2 | 50エンジョイ!ポイントを獲得する |
楽しいかも~ | 3 | 100エンジョイ!ポイントを獲得する |
私はスト6を楽しんでいます。 | 4 | 300エンジョイ!ポイントを獲得する |
"楽しい"が一番 | 5 | 500エンジョイ!ポイントを獲得する |
この世界へようこそ | 1 | 【WORLD TOUR】でChapter1「ストリートビギナー」をクリアする |
ノービスリーグ優勝者 | 2 | 【WORLD TOUR】でChapter7「ノービスリーグ本戦」をクリアする |
旅人 | 3 | 【WORLD TOUR】でChapter9「新興国 ナイシャール」をクリアする |
地下の拳闘士 | 4 | 【WORLD TOUR】でChapter12「アウトローな大会」をクリアする |
永遠の旅人 | 5 | 【WORLD TOUR】でChapter15「強さとは何だろう」をクリアする |
はじめての弟子入り | 1 | 【WORLD TOUR】で1人の師匠に弟子入りする |
期待の弟子 | 2 | 【WORLD TOUR】で4人の師匠に弟子入りする |
優秀な弟子 | 3 | 【WORLD TOUR】で7人の師匠に弟子入りする |
みんなの弟子 | 4 | 【WORLD TOUR】で13人の師匠に弟子入りする |
伝説の弟子 | 5 | 【WORLD TOUR】で18人の師匠に弟子入りする |
トレジャーファイター | 3 | 【WORLD TOUR】で宝箱を66個開ける |
トレジャーマスター | 5 | 【WORLD TOUR】で宝箱を131個開ける |
オシャレファイター | 3 | 【WORLD TOUR】で装備品を130個入手する |
オシャレマスター | 5 | 【WORLD TOUR】で装備品を260個入手する |
任務遂行! | 1 | 【WORLD TOUR】でマスターミッション/サブミッションを合計10クリアする |
てんてこ舞い | 2 | 【WORLD TOUR】でマスターミッション/サブミッションを合計25クリアする |
ザ・有能 | 3 | 【WORLD TOUR】でマスターミッション/サブミッションを合計50クリアする |
東奔西走 | 4 | 【WORLD TOUR】でマスターミッション/サブミッションを合計70クリアする |
契り結ぶ者 | 5 | 【WORLD TOUR】でマスターミッション/サブミッションを合計75クリアする |
自慢していいすか? | 1 | イラスト/ムービーを合計40個入手する |
マニアック | 2 | イラスト/ムービーを合計70個入手する |
収集癖 | 3 | イラスト/ムービーを合計100個入手する |
この世のすべてを集めたい | 4 | イラスト/ムービーを合計130個入手する |
ザ・コレクター"蒐集" | 5 | イラスト/ムービーを合計160個入手する |
イラスト集め始めました | 1 | イラストを20枚入手する |
イラスト好き | 2 | イラストを40枚入手する |
イラスト収集家 | 3 | イラストを60枚入手する |
イラスト愛好家 | 4 | イラストを80枚入手する |
ザ・コレクター"極彩" | 5 | イラストを100枚入手する |
ムービー集め始めました | 1 | ムービーを15個入手する |
ムービー好き | 2 | ムービーを20個入手する |
ムービー収集家 | 3 | ムービーを25個入手する |
ムービー愛好家 | 4 | ムービーを35個入手する |
ザ・コレクター"影像" | 5 | ムービーを55個入手する |
むかしなつかし | 1 | ゲームセンターを10回プレイする |
クラシックゲーマー | 2 | ゲームセンターを20回プレイする |
青春時代 | 3 | ゲームセンターを30回プレイする |
古き良き時代を生きた証 | 4 | ゲームセンターを50回プレイする |
歴史の目撃者 | 5 | ゲームセンターを100回プレイする |
やんちゃなBOY | 1 | LUKEで30プレイポイントを獲得する |
どうしたのかな~? | 1 | LUKEで50プレイポイントを獲得する |
ゲーム大好き | 1 | LUKEで170プレイポイントを獲得する |
CQC担当教官 | 1 | LUKEで580プレイポイントを獲得する |
オラッ!オラッ!系男子 | 2 | LUKEで1540プレイポイントを獲得する |
強いヤツ、来い! | 2 | LUKEで3360プレイポイントを獲得する |
なんだかんだ世話焼き | 2 | LUKEで6420プレイポイントを獲得する |
ブラストナックル | 3 | LUKEで11120プレイポイントを獲得する |
オレは誰にも負けねえ | 3 | LUKEで17940プレイポイントを獲得する |
サンドバックブレイカー | 3 | LUKEで27360プレイポイントを獲得する |
豪速兼碗 | 4 | LUKEで39940プレイポイントを獲得する |
父の背中 | 4 | LUKEで56250プレイポイントを獲得する |
熱血スラッガー | 4 | LUKEで76900プレイポイントを獲得する |
爆裂新星 | 5 | LUKEで102540プレイポイントを獲得する |
天性のファイター | 5 | LUKEで133850プレイポイントを獲得する |
若手注目度No.1 | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLUKEで10回勝利する |
俺、ハンパね~ | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLUKEで50回勝利する |
スマートな格闘野郎 | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLUKEで100回勝利する |
ラフ&タフ | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLUKEで500回勝利する |
BANG!BANG!BANG! | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLUKEで1000回勝利する |
泣かすよ? | 1 | JAMIEで30プレイポイントを獲得する |
嫌いなもの:説教 | 1 | JAMIEで50プレイポイントを獲得する |
二日酔いしません | 1 | JAMIEで170プレイポイントを獲得する |
三つ編み男子の会 | 1 | JAMIEで580プレイポイントを獲得する |
踊り上戸、蹴り上戸 | 2 | JAMIEで1540プレイポイントを獲得する |
俺様スタイル | 2 | JAMIEで3360プレイポイントを獲得する |
街頭英雄 | 2 | JAMIEで6420プレイポイントを獲得する |
ギアチェンジャー | 3 | JAMIEで11120プレイポイントを獲得する |
ヤング酔拳マスター | 3 | JAMIEで17940プレイポイントを獲得する |
オレ様、見参! | 3 | JAMIEで27360プレイポイントを獲得する |
チャイナタウンの若首領 | 4 | JAMIEで39940プレイポイントを獲得する |
変幻自在の酔拳使い | 4 | JAMIEで56250プレイポイントを獲得する |
千鳥足のブレイクダンス | 4 | JAMIEで76900プレイポイントを獲得する |
ジェイミー様の生きる道 | 5 | JAMIEで102540プレイポイントを獲得する |
飲めば飲むほどオレ最強 | 5 | JAMIEで133850プレイポイントを獲得する |
最初はこんなもんだろ | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJAMIEで10回勝利する |
薬湯がぶ飲み | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJAMIEで50回勝利する |
街のトラブルバスター | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJAMIEで100回勝利する |
緩急の真酔 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJAMIEで500回勝利する |
世界最強の色男 | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJAMIEで1000回勝利する |
闘う白鳥 | 1 | MANONで30プレイポイントを獲得する |
ベスト道着スト | 1 | MANONで50プレイポイントを獲得する |
本業スーパーモデル | 1 | MANONで170プレイポイントを獲得する |
闘えて光栄でしょ? | 1 | MANONで580プレイポイントを獲得する |
投げの美学 | 2 | MANONで1540プレイポイントを獲得する |
気高いワタシ | 2 | MANONで3360プレイポイントを獲得する |
一回転をプレゼント | 2 | MANONで6420プレイポイントを獲得する |
柔よく剛を制す | 3 | MANONで11120プレイポイントを獲得する |
柔美剛投 | 3 | MANONで17940プレイポイントを獲得する |
麗しく、たおやかに | 3 | MANONで27360プレイポイントを獲得する |
埃一つない背中 | 4 | MANONで39940プレイポイントを獲得する |
ミザン・セーヌは華やかに | 4 | MANONで56250プレイポイントを獲得する |
黒帯にピンクを添えて | 4 | MANONで76900プレイポイントを獲得する |
マノンは強いから | 5 | MANONで102540プレイポイントを獲得する |
柔のワルツ | 5 | MANONで133850プレイポイントを獲得する |
投げられたいのかしら | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMANONで10回勝利する |
アン・ドゥ・トロワ! | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMANONで50回勝利する |
背中と地面がキスをする | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMANONで100回勝利する |
掴まれない襟 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMANONで500回勝利する |
ジュードークイーン | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMANONで1000回勝利する |
ドロンと急襲! | 1 | KIMBERLYで30プレイポイントを獲得する |
スニーカー好き | 1 | KIMBERLYで50プレイポイントを獲得する |
おカクゴ! だっけ? | 1 | KIMBERLYで170プレイポイントを獲得する |
モテます | 1 | KIMBERLYで580プレイポイントを獲得する |
高学歴です | 2 | KIMBERLYで1540プレイポイントを獲得する |
16桁くらいなら暗算余裕 | 2 | KIMBERLYで3360プレイポイントを獲得する |
アナログテープ愛用 | 2 | KIMBERLYで6420プレイポイントを獲得する |
飛び級忍者 | 3 | KIMBERLYで11120プレイポイントを獲得する |
HOP!STEP!忍! | 3 | KIMBERLYで17940プレイポイントを獲得する |
武神流サンジョー | 3 | KIMBERLYで27360プレイポイントを獲得する |
若手忍者筆頭 | 4 | KIMBERLYで39940プレイポイントを獲得する |
プリズム・ポップ・ニンジャ | 4 | KIMBERLYで56250プレイポイントを獲得する |
This is ブシンリュウ! | 4 | KIMBERLYで76900プレイポイントを獲得する |
The Vivid | 5 | KIMBERLYで102540プレイポイントを獲得する |
ニンジャ・スター | 5 | KIMBERLYで133850プレイポイントを獲得する |
夢追い人 | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでKIMBERLYで10回勝利する |
色煙のクノイチ | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでKIMBERLYで50回勝利する |
才色兼忍 | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでKIMBERLYで100回勝利する |
朧月とイヤフォンと | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでKIMBERLYで500回勝利する |
極彩色のシノビ | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでKIMBERLYで1000回勝利する |
紀元前から武闘派 | 1 | MARISAで30プレイポイントを獲得する |
宝石職人 | 1 | MARISAで50プレイポイントを獲得する |
一発ヤろうか! | 1 | MARISAで170プレイポイントを獲得する |
パートナー随時募集中 | 1 | MARISA580プレイポイントを獲得する |
豪放磊落 | 2 | MARISAで1540プレイポイントを獲得する |
グレード・パンチャー | 2 | MARISAで3360プレイポイントを獲得する |
誉れ高き女傑 | 2 | MARISAで6420プレイポイントを獲得する |
クリムゾン・ヘルメット | 3 | MARISAで11120プレイポイントを獲得する |
全力のパンクラチアスト | 3 | MARISAで17940プレイポイントを獲得する |
ミスヘラクレス | 3 | MARISAで27360プレイポイントを獲得する |
ヘレニズムの巨人 | 4 | MARISAで39940プレイポイントを獲得する |
双拳グラディエーター | 4 | MARISAで56250プレイポイントを獲得する |
洗練されたグラトニー | 4 | MARISAで76900プレイポイントを獲得する |
千年闘士 | 5 | MARISAで102540プレイポイントを獲得する |
コロッセオより愛をこめて | 5 | MARISAで133850プレイポイントを獲得する |
くるモノ拒まず | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMARISAで10回勝利する |
ぶっっっっっ飛ばす! | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMARISAで50回勝利する |
全身全霊でかかって来な! | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMARISAで100回勝利する |
赫々たる一撃 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMARISAで500回勝利する |
好き嫌いなしの女王 | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでMARISAで1000回勝利する |
天然由来の戦闘力 | 1 | LILYで30プレイポイントを獲得する |
えらいじいさま | 1 | LILYで50プレイポイントを獲得する |
ナチュラルスウィング | 1 | LILYで170プレイポイントを獲得する |
ポカポカモガン | 1 | LILYで580プレイポイントを獲得する |
かの部族の誇り | 2 | LILYで1540プレイポイントを獲得する |
羽纏い | 2 | LILYで3360プレイポイントを獲得する |
飛んで舞うタイプの妖精 | 2 | LILYで6420プレイポイントを獲得する |
大いなる精霊のお気に入り | 3 | LILYで11120プレイポイントを獲得する |
凛々旋風 | 3 | LILYで17940プレイポイントを獲得する |
リリーは世界を見る | 3 | LILYで27360プレイポイントを獲得する |
風と少女のフーガ | 4 | LILYで39940プレイポイントを獲得する |
サンダーフットの烈風 | 4 | LILYで56250プレイポイントを獲得する |
竜巻ガール注意報 | 4 | LILYで76900プレイポイントを獲得する |
スピリチュアルプリンセス | 5 | LILYで102540プレイポイントを獲得する |
穢れなき魂を持つ者 | 5 | LILYで133850プレイポイントを獲得する |
ほら、風が吹くよ | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLILYで10回勝利する |
精霊トイノイコノイと一緒 | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLILYで50回勝利する |
ホーホーホーーゥ!! | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLILYで100回勝利する |
無邪気な暴風 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLILYで500回勝利する |
歩み寄る小さな天災 | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでLILYで1000回勝利する |
奇術のようにあっけなく | 1 | JPで30プレイポイントを獲得する |
素敵なステッキ | 1 | JPで50プレイポイントを獲得する |
煽り癖あり | 1 | JPで170プレイポイントを獲得する |
お強いのですか? | 1 | JPで580プレイポイントを獲得する |
リスクヘッジャー | 2 | JPで1540プレイポイントを獲得する |
二律背反 | 2 | JPで3360プレイポイントを獲得する |
幻影 | 2 | JPで6420プレイポイントを獲得する |
忍び寄る白影 | 3 | JPで11120プレイポイントを獲得する |
国喰い虫 | 3 | JPで17940プレイポイントを獲得する |
浮世の執行人 | 3 | JPで27360プレイポイントを獲得する |
奥義サイコパワー | 4 | JPで39940プレイポイントを獲得する |
崩落への案内人 | 4 | JPで56250プレイポイントを獲得する |
狡知なる簒奪者 | 4 | JPで76900プレイポイントを獲得する |
よい終末を・・・ | 5 | JPで102540プレイポイントを獲得する |
妄想卿 | 5 | JPで133850プレイポイントを獲得する |
心が痛みますね | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJPで10回勝利する |
元シャドルー幹部 | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJPで50回勝利する |
悠闇の紳士 | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJPで100回勝利する |
骸のカーペット | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJPで500回勝利する |
亡国のノーライフキング | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJPで1000回勝利する |
爆走ライダー | 1 | JURIで30プレイポイントを獲得する |
フルカスタム愛車 | 1 | JURIで50プレイポイントを獲得する |
あぁん? | 1 | JURIで170プレイポイントを獲得する |
味見させな | 1 | JURIで580プレイポイントを獲得する |
締め付ける悪意 | 2 | JURIで1540プレイポイントを獲得する |
テメェの出番は終わりだ! | 2 | JURIで3360プレイポイントを獲得する |
泣きっ面に蹴り | 2 | JURIで6420プレイポイントを獲得する |
不遜上等 | 3 | JURIで11120プレイポイントを獲得する |
凶悪なる踵 | 3 | JURIで17940プレイポイントを獲得する |
生粋の性悪 | 3 | JURIで27360プレイポイントを獲得する |
蠱惑な小悪魔 | 4 | JURIで39940プレイポイントを獲得する |
悪辣にて華憐 | 4 | JURIで56250プレイポイントを獲得する |
悪意に満ちた笑顔 | 4 | JURIで76900プレイポイントを獲得する |
抑えられない破壊の快感 | 5 | JURIで102540プレイポイントを獲得する |
殲魂潰乱 | 5 | JURIで133850プレイポイントを獲得する |
蹴ってやンよ | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJURIで10回勝利する |
野放しの快楽主義者 | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJURIで50回勝利する |
ピンクスパイダー | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJURIで100回勝利する |
隻眼の殺し屋 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJURIで500回勝利する |
サディスティック・パンク | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでJURIで1000回勝利する |
フェイントにご用心 | 1 | DEE JAYで30プレイポイントを獲得する |
ビガップ! | 1 | DEE JAY0で50プレイポイントを獲得する |
リズムが大切! | 1 | DEE JAYで170プレイポイントを獲得する |
細かいことは気にしない | 1 | DEE JAYで580プレイポイントを獲得する |
笑顔絶やさない | 2 | DEE JAYで1540プレイポイントを獲得する |
揺らすぜステージ! | 2 | DEE JAYで3360プレイポイントを獲得する |
カモンニューウェーブ | 2 | DEE JAYで6420プレイポイントを獲得する |
ブランニュービート | 3 | DEE JAYで11120プレイポイントを獲得する |
踊り明かすぜTonight | 3 | DEE JAYで17940プレイポイントを獲得する |
Sing My Song | 3 | DEE JAYで27360プレイポイントを獲得する |
追撃ビートメイカー | 4 | DEE JAYで39940プレイポイントを獲得する |
カリスマ・ドレッド | 4 | DEE JAYで56250プレイポイントを獲得する |
名盤の担い手 | 4 | DEE JAYで76900プレイポイントを獲得する |
Bounce With Me | 5 | DEE JAYで102540プレイポイントを獲得する |
格闘と音楽の融合 | 5 | DEE JAYで133850プレイポイントを獲得する |
Should Be Dancing | 1 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでDEE JAYで10回勝利する |
レッツ・グルーヴ! | 2 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでDEE JAYで50回勝利する |
ファンキーシャウト | 3 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでDEE JAYで100回勝利する |
南国の彗星 | 4 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでDEE JAYで500回勝利する |
マキシマァァァァァァム! | 5 | ランクマッチ/カジュアルマッチ/バトルハブマッチでDEE JAYで1000回勝利する |
クールな目つき | 1 | CAMMYで30プレイポイントを獲得する |
ニャー | 1 | CAMMYで50プレイポイントを獲得する |
元祖三つ編みの会 | 1 | CAMMYで170プレイポイントを獲得する |
茶葉はじっくりと | 1 | CAMMYで580プレイポイントを獲得する |
目標捕捉・・・任務開始 | 2 | CAMMYで1540プレイポイントを獲得する |
洗脳ダメ、絶対 | 2 | CAMMYで3360プレイポイントを獲得する |
よく視界から消えるコ | 2 | CAMMYで6420プレイポイントを獲得する |
連撃猛攻 | 3 | CAMMYで11120プレイポイントを獲得する |
サイレントキラー | 3 | CAMMYで17940プレイポイントを獲得する |
