他のeスポーツとは違い、現役年齢がとても長い格闘ゲーム。スト6シーンでSFLやカプコンカップなどで活躍した格ゲーマーや、筆者偏見による有名どころの格ゲーマーの生年月日と現年齢(自動)を一覧でまとめています。年度でくくっているので誰と誰が同級生ということがわかります。
Xなどによる情報からなので間違えている部分もあるかもしれませんがご了承ください。
| 年度 | 名前 | 生年月日 年齢 |
| 昭和53年度 1978年 | 総師範KSK | 1978年 7月28日 47歳 |
| 昭和54年度 1979年 | sako | 1979年 4月9日 46歳 |
| アール | 1979年 4月23日 46歳 | |
| 大須晶 | 1979年 9月28日 46歳 | |
| 三太郎 | 1979年 10月9日 46歳 | |
| 昭和55年度 1980年 | 石井プロ | 1980年 6月16日 45歳 |
| こく兄 | 1980年 8月7日 45歳 | |
| オオヌキ | 1980年 8月15日 45歳 | |
| YHC-餅 | 1980年 10月13日 45歳 | |
| 昭和56年度 1981年 | ウメハラ | 1981年 5月19日 44歳 |
| 板橋ザンギエフ | 1981年 5月21日 44歳 | |
| ハメコ。 | 1981年 12月19日 43歳 | |
| 昭和57年度 1982年 | ||
| 昭和58年度 1983年 | ||
| 昭和59年度 1984年 | ネモ | 1985年 1月5日 40歳 |
| マゴ | 1985年 1月21日 40歳 | |
| よっさん | 1985年 2月9日 40歳 | |
| Oil King | 1985年 3月15日 40歳 | |
| 昭和60年度 1985年 | MOV | 1985年 6月13日 40歳 |
| ときど | 1985年 7月7日 40歳 | |
| ふ~ど | 1985年 11月7日 40歳 | |
| ももち | 1986年 2月12日 39歳 | |
| NL | 1986年 2月23日 39歳 | |
| ACQUA | 1986年 3月16日 39歳 | |
| 昭和61年度 1986年 | チョコブランカ | 1986年 7月28日 39歳 |
| ハイタニ | 1986年 9月4日 39歳 | |
| 藤村 | 1986年 12月21日 38歳 | |
| 小路KOG | 1987年 1月4日 38歳 | |
| 冷血 | 1987年 1月26日 38歳 | |
| ボンちゃん | 1987年 3月11日 38歳 | |
| 昭和62年度 1987年 | どぐら | 1987年 6月12日 38歳 |
| うりょ | 1987年 8月16日 38歳 | |
| GO1 | 1987年 11月9日 38歳 | |
| かずのこ | 1988年 2月15日 37歳 | |
| 昭和63年度 1988年 | まちゃぼー | 1988年 7月26日 37歳 |
| 鶏めし | 1988年 9月11日 37歳 | |
| えいた | 1988年 10月3日 37歳 | |
| もっちー | 1988年 12月7日 36歳 | |
| KEI.B | 1988年 12月31日 36歳 | |
| 平成1年度 1989年 | HotDog29 | 1989年 4月25日 36歳 |
| Xiao Hai | 1989年 4月26日 36歳 | |
| 松五郎 | 1989年 6月17日 36歳 | |
| Verloren | 1989年 9月25日 36歳 | |
| 平成2年度 1990年 | なるお | 1990年 4月19日 35歳 |
| Xian | 1990年 9月15日 35歳 | |
| なない | 1990年 10月24日 35歳 | |
| 平成3年度 1991年 | はるミー | 1991年 4月9日 34歳 |
| だいこく | 1991年 5月17日 34歳 | |
| ts | 1991年 6月7日 34歳 | |
| あきら | 1991年 8月19日 34歳 | |
| ぷげら | 1991年 10月17日 34歳 | |
| Chris Wong | 1991年 10月28日 34歳 | |
| 倉持由香 | 1991年 11月6日 34歳 | |
| 平成4年度 1992年 | ガチくん | 1992年 4月23日 33歳 |
| ProblemX | 1992年 6月10日 33歳 | |
| きんぐすベガ | 1992年 7月9日 33歳 | |
| Seiya | 1992年 12月1日 32歳 | |
| ストーム久保 | 1993年 2月18日 32歳 | |
| 平成5年度 1993年 | 稲葉 | 1993年 6月24日 32歳 |
| cosa | 1993年 6月24日 32歳 | |
| キチパ | 1993年 12月1日 31歳 | |
| ナリ君 | 1993年 12月28日 31歳 | |
| りゅうせい | 1994年 1月1日 31歳 | |
| 平成6年度 1994年 | 水派 | 1994年 6月10日 31歳 |
| じゃじい | 1994年 10月07日 31歳 | |
| Valmaster | 1994年 12月05日 30歳 | |
| 平成7年度 1995年 | Mister Crimson | 1995年 5月8日 30歳 |
| コサク | 1995年 7月5日 30歳 | |
| DCQ | 1995年 9月29日 30歳 | |
| もけ | 1995年 11月22日 29歳 | |
| Akainu | 1995年 12月25日 29歳 | |
| フェンリっち | 1996年 2月14日 29歳 | |
| 平成8年度 1996年 | ジョニィ | 1996年 4月18日 29歳 |
| Phenom | 1996年 4月30日 29歳 | |
| NuckleDu | 1996年 5月12日 29歳 | |
| ナウマン | 1996年 5月23日 29歳 | |
| ひびき | 1996年 5月27日 29歳 | |
| トラボ | 1996年 6月9日 29歳 | |
| りゅうきち | 1996年 12月14日 28歳 | |
| 平成9年度 1997年 | 大谷 | 1997年 4月21日 28歳 |
| 翔 | 1997年 9月5日 28歳 | |
| Big Bird | 1997年 9月27日 28歳 | |
| 立川 | 1997年 11月7日 28歳 | |
| Angry Bird | 1998年 2月13日 27歳 | |
| 竹内ジョン | 1998年 3月21日 27歳 | |
| 平成10年度 1998年 | Caba | 1998年 5月2日 27歳 |
| Punk | 1998年 7月29日 27歳 | |
| Shuto | 1998年 8月14日 27歳 | |
| カワノ | 1998年 9月3日 27歳 | |
| Nephew | 1998年 10月19日 27歳 | |
| 工藤 | 1999年 2月12日 26歳 | |
| 平成11年度 1999年 | LeShar | 1999年 7月3日 26歳 |
| MenaRD | 1999年 8月28日 26歳 | |
| Noble | 1999年 11月09日 26歳 | |
| オニキ | 1999年 12月10日 25歳 | |
| ヤナイ | 2000年 2月13日 25歳 | |
| 平成12年度 2000年 | ササモ | 2000年 5月13日 25歳 |
| Takamura | 2000年 7月27日 25歳 | |
| JAK | 2001年 2月22日 24歳 | |
| 平成13年度 2001年 | ひぐち | 2001年 9月14日 24歳 |
| ヤマグチ | 2001年 11月28日 23歳 | |
| ChrisCCH | 2002年 1月11日 23歳 | |
| こばやん | 2002年 1月31日 23歳 | |
| Kilzyou | 2002年 3月14日 23歳 | |
| 平成14年度 2002年 | にゃんぴ | 2002年 8月23日 23歳 |
| 2BASSA | 2002年 8月28日 23歳 | |
| Noah the Prodigy | 2002年 12月2日 22歳 | |
| 平成15年度 2003年 | Zhen | 2003年 5月27日 22歳 |
| べてぃ | 2004年 1月25日 21歳 | |
| 平成16年度 2004年 | ひかる | 2004年 10月2日 21歳 |
| さはら | 2005年 2月24日 20歳 | |
| 平成17年度 2005年 | 高木 | 2005年 12月1日 19歳 |
| シュウジ | 2006年 11月8日 20歳 | |
| 平成18年度 2006年 | あでりい | 2006年 4月5日 19歳 |
| EndingWalker | 2006年 7月30日 19歳 | |
| わびいち | 2007年 1月30日 18歳 | |
| 平成19年度 2007年 | ||
| 平成20年度 2008年 | ||
| 平成21年度 2009年 | Blaz | 2009年 10月21日 16歳 |

